Nos devis et tarifs sont étudiés en collaboration avec le client et tiennent compte des besoins qui lui sont propres (nature des marchandises transportées, délais d’intervention, volume des commandes, etc.). Chaque proposition est personnalisée et adaptée à votre demande.

Le prix des livraisons est déterminé par 4 critères majeurs :

  • Poids et volume de la marchandise
  • Situation géographique (proximité de Paris)
  • Distance parcourue par le coursier
  • Niveau d'urgence de la course

 
  ___________________________________________________________________

Courses sur appel

Liberté - Toute commande de coursier est sans engagement, sans abonnement, sans forfait, etc. Vous êtes libre commander à votre rythme, que vous ayez des besoins réguliers ou occasionnels.

Simplicité - Aucune formalité n'est exigée lors de votre commande (possibilité de paiement directement au coursier). En revanche, pour un règlement à réception de facture, un bon de commande ou une ouverture de compte est nécessaire.

Flexibilité - Les conditions définies au commencement de la relation ne sont jamais figées dans le temps. Si vos besoins évoluent, nous réexaminons notre offre afin de trouver la solution le mieux adaptée.

 

- Solution N°1 (courses régulières) :

  • Tarifs dégressifs (offre "sur mesure")
  • À partir de 2 courses/mois (12,54 euros HT min. /mois)
  • Facturation mensuelle (relevé détaillé des courses)

- Solution N°2 (courses occasionnelles) :

  • Tarifs mentionnés ci-dessous (euros TTC, en "normal")
  • Paiement au départ (chèque, CB, espèces) ou à reception de facture (bon de commande préalable)
  • Facturation à la course (avec relevé détaillé)
Moto Voiture   Moto Voiture
Alfortville 35,00 55,00 Levallois 20,00 45,00
Antony 50,00 75,00 Malakoff 25,00 50,00
Arcueil 30,00 55,00 Marne la Vallée 80,00 105,00
Asnières 25,00 50,00 Massy Palaiseau 70,00 95,00
Aubervilliers 25,00 50,00 Meudon (nord) 30,00 55,00
Aulnay-sous-Bois 65,00 90,00 Montreuil sous Bois 25,00 50,00
Bagnolet 25,00 50,00 Montrouge 25,00 50,00
Bobigny 40,00 65,00 Nanterre 35,00 60,00
Bondy 45,00 70,00 Neuilly sur Seine 20,00 45,00
Boulogne-Bill. 20,00 45,00 Noisy le Grand 60,00 85,00
Bry sur Marne 50,00 75,00 Orly 50,00 75,00
Cergy Pontoise 90,00 115,00 Pantin 25,00 50,00
Charenton le Pont 25,00 50,00 Paris 15,00 40,00
Châtenay Malabry 50,00 75,00 Le Plessy Rob. 45,00 70,00
Châtillon 30,00 55,00 Puteaux 25,00 50,00
Choisy le Roi 45,00 70,00 Roissy (CDG) 80,00 105,00
Clamart 40,00 65,00 Rueil Malmaison 35,00 60,00
Clichy 25,00 50,00 Rungis 50,00 75,00
Colombes 35,00 60,00 Saint Cloud 30,00 55,00
Courbevoie 25,00 50,00 La Plaine St. Denis 25,00 50,00
Crèteil 50,00 75,00 Saint Maur des F. 50,00 75,00
La Défense 25,00 50,00 Saint Ouen 25,00 50,00
Epinay s/s 40,00 65,00 Saint Quentin en Y. 70,00 95,00
La Garenne Col. 30,00 55,00 Sèvres 30,00 55,00
Fontenay sous Bois 30,00 55,00 Suresnes 25,00 50,00
Gennevilliers 35,00 60,00 Vélisy Villacoublay 40,00 65,00
Gentilly 25,00 50,00 Versailles 50,00 75,00
Issy les Mx. 20,00 45,00 Villejuif 30,00 55,00
Ivry sur Seine 25,00 50,00 Villepinte 70,00 95,00
Joinville le Pont 40,00 65,00 Vincennes 25,00 50,00
Les Lilas 25,00 50,00 Vitry sur Seine 40,00 65,00
Création Yubecom.com  ·  © Copyright 2006. Traveler Courses - All Rights Reserved.